チタン Ti コーティング合成ダイヤモンド パウダー
チタン Ti コーティング合成ダイヤモンドパウダー
1. コーティングされたダイヤモンドの紹介
コーティングされたダイヤモンドは、Ti とマトリックス間の冶金学的接着を強化し、結合マトリックスへのダイヤモンドの機械的結合を改善します。メッキはダイヤモンドを酸素から隔離して、高温によるダイヤモンドの酸化を防ぎ、ダイヤモンドの機械的保持特性を改善し、熱放散と研磨寿命を改善します。
2. Tiコートダイヤモンドの特徴
- 高温環境下でのダイヤモンド粉末の酸化と黒鉛化を防ぎます。熱によるダメージを軽減し、ダイヤモンド工具の寿命を効果的に延ばします。
- チタン コーティング ダイヤモンド パウダーは 1% から 3% の重量を増やすことができます。
- メタルボンドダイヤモンド工具の製作には、チタンコーティングダイヤモンドパウダーがおすすめです。
3. Ti コーティングされたダイヤモンドのサイズ
当社のソーグリットダイヤモンド、メッシュサイズダイヤモンド、クラッシュダイヤモンド、ミクロンダイヤモンドのほとんどのグレードとサイズがコーティング可能です。
SND-G05 | 50/60-325/400 | 薄緑色、不規則な形状で靭性が低い。広く 石、コンクリート、陶磁器などの加工に使用されます。 |
SND-G10 | 30/35-325/400 | 黄色、標準的な硬さの不定形、適用 セラミック結合、樹脂結合、およびあらゆる種類の電気めっき 製品、加工石、硬質合金、磁性材料、 天然ダイヤモンド、宝石。 |
SND-G15 | 30/35-325/400 | 黄色、高硬度、靭性。セラミックに適用 ボンド、レジンボンド、およびあらゆる種類の電気めっき製品は、 カーバイド、ガラス、セラミック、 石および他の非金属材料。 |
SND-G20 | 80/100-325/400 | 規則的な結晶と角張った結晶の混合、中程度から低い靭性 ブロック状の結晶。の用途に適しています。 高効率ダイヤモンドツール。 |
SND-G30 | 80/100-325/400 | 中程度の靭性で、ダイヤモンドの形状が良好です。に適しています 面取りガラスまたは水晶のダイヤモンド工具、超硬の研削および 磁性材料など |
SND-G40 | 80/100-325/400 | 通常の形状で中程度の高靭性、良好な高熱 安定性と耐衝撃性。研削および製造に適用 次のような中負荷材料を処理するための研磨ホイール ガラスのコアドリル、鉛筆の縁取り、彫刻の装飾 ガラスとクリスタル。 |
SND-G60 | 80/100-325/400 | 確かな立方八面体形状、高い衝撃強度と 熱安定性。高度な研削が必要な条件で適用 石、セラミック、 ガラス、磁性体など |
20/25-70/80 | 低靭性、比較的規則的な形状、低透明性、 耐衝撃性が低く、熱安定性が低い。に適用 でダイヤモンドの切削工具と研削工具を作る 中低負荷。 | |
SND830 | 20/25-70/80 | 低~中靭性、セミブロック形状、低~中 透明性と耐衝撃性、低い熱安定性。適用 一般用途のダイヤモンドブレードまたはガーディングホイールの製造に。 |
SND840 | 20/25-70/80 | 立方八面体の完全な形状、中程度の靭性と 耐摩耗性に優れています。メディアを最大限に活用するために適用 高品質のダイヤモンド ブレード、コア ビット、電気メッキ ダイヤモンド ツール 石とコンクリート。 |
SND860 | 20/25-70/80 | 中~高靭性、ブロック状結晶形、中~高靭性 透明性と耐衝撃性、比較的高い熱 安定。ダイヤモンドソーイングツールと地質ツールに適用されます。 |
SND870 | 30/35-70/80 | 重いものに適用される高い靭性と安定した熱安定性 衝撃荷重 ダイヤモンド切断、ダイヤモンドコアリング、ダイヤモンドワイヤリング 硬いコンクリートと石の上 |
SND880 | 20/25-70/80 | 高い靭性、まっすぐな結晶エッジを持つ完全な形状、良好 色と透明度、高い靭性と熱安定性。 硬質材料のダイヤモンド切断、穴あけ、研削の適用。 |
SND890 | 20/25-45/50 | 熱安定性に優れたレギュラー形状。製作申請中 高品質のプロ用ブレード、コア ドリル ビット、ダイヤモンド ワイヤー。 |
4. その他の金属塗装技術
ボンドタイプ | 推奨コーティング |
メタルボンド | チタン、タングステン、モリブデン、クロム、ジルコニウム |
レジンボンド | ニッケル、銅、アルミニウム、鉄ニッケル合金、銅錫合金 |
ビトリファイドボンド | タングステンカーバイド、チタンカーバイド、 カーボンチタン窒化物、アルミニウムチタン窒化物。 |